当前位置: 首页 >NBA球队积分排行榜_NBA得分排行榜 - 猎豹体育

NBA球队积分排行榜_NBA得分排行榜 - 猎豹体育

发布时间:22023-04-27 14:46:45

排名 球队 胜率 胜场差 胜率 主场 客场 赛区 得分 失分 净胜 连胜/负 分差≤3 分差≥10 比分≥100 比分≤100 对手胜率50%+ 加时 最近十场
1 59 23 72% 0.0 72 34-7 25-16 40-12 111.7 103.9 7.8 -1 5-7 33-5 53-15 6-8 25-18 4-2 6-4
2 55 27 67% 4.0 67 27-14 28-13 33-19 104.0 100.4 3.6 1 11-8 25-9 42-13 13-14 27-21 2-2 6-4
3 52 30 63% 7.0 63 30-11 22-19 34-18 109.8 105.3 4.5 16 4-7 31-11 49-18 3-12 26-21 1-1 10-0
4 50 32 61% 9.0 61 29-12 21-20 35-17 110.9 109.9 1.0 -1 8-5 17-20 48-18 2-14 21-23 2-0 7-3
5 48 34 58% 11.0 58 27-14 21-20 32-20 105.6 104.2 1.4 -1 11-2 20-16 39-16 9-18 25-24 3-0 7-3
6 44 38 53% 15.0 53 26-15 18-23 31-21 103.4 102.9 0.5 1 9-9 16-13 32-18 12-20 18-27 3-6 5-5
7 44 38 53% 15.0 53 25-16 19-22 27-25 106.5 106.8 -0.3 -1 7-4 14-16 38-20 6-18 20-29 3-3 6-4
8 43 39 52% 16.0 52 23-18 20-21 28-24 106.6 106.0 0.6 -1 5-7 22-12 40-20 3-19 24-20 3-3 3-7
9 39 43 47% 20.0 47 25-16 14-27 24-28 103.8 103.9 -0.1 1 4-7 19-23 35-19 4-24 18-29 1-4 7-3
10 36 46 43% 23.0 43 21-20 15-26 22-30 108.2 108.0 0.2 1 1-5 23-23 35-23 1-23 14-35 2-2 5-5
11 29 53 35% 30.0 35 19-22 10-31 17-35 104.5 108.0 -3.5 1 2-7 15-30 28-30 1-23 14-36 1-4 3-7
12 28 54 34% 31.0 34 15-26 13-28 19-33 106.6 110.3 -3.7 -1 5-7 9-27 24-35 4-19 13-39 1-5 5-5
13 27 55 32% 32.0 32 17-24 10-31 21-31 102.9 110.0 -7.1 -4 9-5 6-30 24-26 3-29 12-35 2-3 3-7
14 25 57 30% 34.0 30 17-24 8-33 15-37 103.4 108.2 -4.8 1 3-5 10-27 24-31 1-26 15-36 2-0 4-6
15 24 58 29% 35.0 29 16-25 8-33 12-40 103.4 108.8 -5.4 -1 6-8 8-35 20-31 4-27 14-36 0-1 3-7
排名 球队 胜率 胜场差 胜率 主场 客场 赛区 得分 失分 净胜 连胜/负 分差≤3 分差≥10 比分≥100 比分≤100 对手胜率50%+ 加时 最近十场
1 65 17 79% 0.0 79 34-7 31-10 41-11 112.4 103.9 8.5 -1 5-3 38-8 62-12 3-5 39-13 2-0 7-3
2 58 24 70% 7.0 70 29-12 29-12 34-18 113.5 107.5 6.0 -1 5-1 38-13 55-15 3-9 28-18 2-0 4-6
3 49 33 59% 16.0 59 28-13 21-20 31-21 105.6 103.0 2.6 1 8-8 20-12 44-18 5-15 25-26 2-1 5-5
4 48 34 58% 17.0 58 27-14 21-20 28-24 107.9 104.4 3.5 3 8-10 24-11 44-18 4-16 24-24 3-1 5-5
5 48 34 58% 17.0 58 28-13 20-21 34-18 104.1 99.8 4.3 -1 4-5 31-19 39-12 9-22 26-24 2-1 7-3
6 48 34 58% 17.0 58 24-17 24-17 27-25 111.7 110.4 1.3 5 7-3 19-16 45-22 3-12 23-26 7-2 6-4
7 47 35 57% 18.0 57 33-8 14-27 29-23 102.7 99.8 2.9 -1 8-10 25-17 36-14 11-21 23-24 1-1 5-5
8 47 35 57% 18.0 57 30-11 17-24 34-18 109.5 107.3 2.2 3 7-7 25-12 44-22 3-13 22-23 3-2 6-4
9 46 36 56% 19.0 56 31-10 15-26 28-24 110.0 108.5 1.5 -1 10-5 21-15 39-26 7-10 23-23 3-4 7-3
10 42 40 51% 23.0 51 22-19 20-21 24-28 109.0 109.0 0.0 -4 8-2 22-19 40-27 2-13 18-32 0-1 4-6
11 35 47 42% 30.0 42 20-21 15-26 19-33 108.1 109.6 -1.5 1 6-7 18-21 32-29 3-18 17-33 3-5 3-7
12 27 55 32% 38.0 32 14-27 13-28 14-38 98.8 105.8 -7.0 1 6-5 5-32 17-21 10-34 11-35 3-0 4-6
13 24 58 29% 41.0 29 15-26 9-32 14-38 102.3 105.4 -3.1 -4 2-9 11-20 18-28 6-30 14-36 0-5 2-8
14 22 60 26% 43.0 26 16-25 6-35 18-34 99.3 105.5 -6.2 -2 5-12 8-26 17-23 5-37 12-36 0-1 3-7
15 21 61 25% 44.0 25 10-31 11-30 15-37 103.9 113.3 -9.4 1 6-5 5-40 16-36 5-25 7-44 0-1 2-8
排名 球队 胜率 胜场差 胜率 主场 客场 赛区 得分 失分 净胜 连胜/负 分差≤3 分差≥10 比分≥100 比分≤100 对手胜率50%+ 加时 最近十场
1 59 23 72% 0.0 72 34-7 25-16 40-12 111.7 103.9 7.8 -1 5-7 33-5 53-15 6-8 25-18 4-2 6-4
2 55 27 67% 4.0 67 27-14 28-13 33-19 104.0 100.4 3.6 1 11-8 25-9 42-13 13-14 27-21 2-2 6-4
3 52 30 63% 7.0 63 30-11 22-19 34-18 109.8 105.3 4.5 16 4-7 31-11 49-18 3-12 26-21 1-1 10-0
4 29 53 35% 30.0 35 19-22 10-31 17-35 104.5 108.0 -3.5 1 2-7 15-30 28-30 1-23 14-36 1-4 3-7
5 28 54 34% 31.0 34 15-26 13-28 19-33 106.6 110.3 -3.7 -1 5-7 9-27 24-35 4-19 13-39 1-5 5-5
排名 球队 胜率 胜场差 胜率 主场 客场 赛区 得分 失分 净胜 连胜/负 分差≤3 分差≥10 比分≥100 比分≤100 对手胜率50%+ 加时 最近十场
1 50 32 61% 9.0 61 29-12 21-20 35-17 110.9 109.9 1.0 -1 8-5 17-20 48-18 2-14 21-23 2-0 7-3
2 48 34 58% 11.0 58 27-14 21-20 32-20 105.6 104.2 1.4 -1 11-2 20-16 39-16 9-18 25-24 3-0 7-3
3 44 38 53% 15.0 53 25-16 19-22 27-25 106.5 106.8 -0.3 -1 7-4 14-16 38-20 6-18 20-29 3-3 6-4
4 39 43 47% 20.0 47 25-16 14-27 24-28 103.8 103.9 -0.1 1 4-7 19-23 35-19 4-24 18-29 1-4 7-3
5 27 55 32% 32.0 32 17-24 10-31 21-31 102.9 110.0 -7.1 -4 9-5 6-30 24-26 3-29 12-35 2-3 3-7
排名 球队 胜率 胜场差 胜率 主场 客场 赛区 得分 失分 净胜 连胜/负 分差≤3 分差≥10 比分≥100 比分≤100 对手胜率50%+ 加时 最近十场
1 44 38 53% 15.0 53 26-15 18-23 31-21 103.4 102.9 0.5 1 9-9 16-13 32-18 12-20 18-27 3-6 5-5
2 43 39 52% 16.0 52 23-18 20-21 28-24 106.6 106.0 0.6 -1 5-7 22-12 40-20 3-19 24-20 3-3 3-7
3 36 46 43% 23.0 43 21-20 15-26 22-30 108.2 108.0 0.2 1 1-5 23-23 35-23 1-23 14-35 2-2 5-5
4 25 57 30% 34.0 30 17-24 8-33 15-37 103.4 108.2 -4.8 1 3-5 10-27 24-31 1-26 15-36 2-0 4-6
5 24 58 29% 35.0 29 16-25 8-33 12-40 103.4 108.8 -5.4 -1 6-8 8-35 20-31 4-27 14-36 0-1 3-7
排名 球队 胜率 胜场差 胜率 主场 客场 赛区 得分 失分 净胜 连胜/负 分差≤3 分差≥10 比分≥100 比分≤100 对手胜率50%+ 加时 最近十场
1 65 17 79% 0.0 79 34-7 31-10 41-11 112.4 103.9 8.5 -1 5-3 38-8 62-12 3-5 39-13 2-0 7-3
2 48 34 58% 17.0 58 24-17 24-17 27-25 111.7 110.4 1.3 5 7-3 19-16 45-22 3-12 23-26 7-2 6-4
3 47 35 57% 18.0 57 33-8 14-27 29-23 102.7 99.8 2.9 -1 8-10 25-17 36-14 11-21 23-24 1-1 5-5
4 24 58 29% 41.0 29 15-26 9-32 14-38 102.3 105.4 -3.1 -4 2-9 11-20 18-28 6-30 14-36 0-5 2-8
5 22 60 26% 43.0 26 16-25 6-35 18-34 99.3 105.5 -6.2 -2 5-12 8-26 17-23 5-37 12-36 0-1 3-7
排名 球队 胜率 胜场差 胜率 主场 客场 赛区 得分 失分 净胜 连胜/负 分差≤3 分差≥10 比分≥100 比分≤100 对手胜率50%+ 加时 最近十场
1 58 24 70% 7.0 70 29-12 29-12 34-18 113.5 107.5 6.0 -1 5-1 38-13 55-15 3-9 28-18 2-0 4-6
2 42 40 51% 23.0 51 22-19 20-21 24-28 109.0 109.0 0.0 -4 8-2 22-19 40-27 2-13 18-32 0-1 4-6
3 35 47 42% 30.0 42 20-21 15-26 19-33 108.1 109.6 -1.5 1 6-7 18-21 32-29 3-18 17-33 3-5 3-7
4 27 55 32% 38.0 32 14-27 13-28 14-38 98.8 105.8 -7.0 1 6-5 5-32 17-21 10-34 11-35 3-0 4-6
5 21 61 25% 44.0 25 10-31 11-30 15-37 103.9 113.3 -9.4 1 6-5 5-40 16-36 5-25 7-44 0-1 2-8
排名 球队 胜率 胜场差 胜率 主场 客场 赛区 得分 失分 净胜 连胜/负 分差≤3 分差≥10 比分≥100 比分≤100 对手胜率50%+ 加时 最近十场
1 49 33 59% 16.0 59 28-13 21-20 31-21 105.6 103.0 2.6 1 8-8 20-12 44-18 5-15 25-26 2-1 5-5
2 48 34 58% 17.0 58 27-14 21-20 28-24 107.9 104.4 3.5 3 8-10 24-11 44-18 4-16 24-24 3-1 5-5
3 48 34 58% 17.0 58 28-13 20-21 34-18 104.1 99.8 4.3 -1 4-5 31-19 39-12 9-22 26-24 2-1 7-3
4 47 35 57% 18.0 57 30-11 17-24 34-18 109.5 107.3 2.2 3 7-7 25-12 44-22 3-13 22-23 3-2 6-4
5 46 36 56% 19.0 56 31-10 15-26 28-24 110.0 108.5 1.5 -1 10-5 21-15 39-26 7-10 23-23 3-4 7-3
Copyright © 2023 All Rights Reserved 版权所有 青墨网